Pamiętać należy o dwóch zasadach:
- Po pierwsze przychody i koszty finansowe powstają w wyniku zdarzeń „ na pieniądzu” czyli są to zawsze odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, kredytów w tym kupieckich. Przychody i koszty te są także skutkiem zdarzeń dotyczących inwestycji finansowych – w szczególności ich sprzedaży lub wyceny na dzień bilansowy.
- Po drugie zgodnie a art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości prezentując je w sprawozdaniu finansowym należy zastosować zasadę prezentacji nadwyżki. Oznacza ona, iż w ramach wąsko rozumianej grupy zdarzeń prezentujemy zysk (jako przychody) albo stratę (jako koszty finansowe) na transakcjach.
W większości zdarzeń jak się okazuje występują jednocześnie przychody i koszty finansowe. Oto przykłady:
| Przychody finansowe | Koszty finansowe |
| Przychód ze sprzedaży inwestycji finansowych | Księgowa wartość inwestycji finansowych, które zostały zbyte |
| Księgowa wartość inwestycji finansowych, które zostały przekazane nieodpłatnie | |
| Zwiększenie wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości godziwych | Spadek wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości godziwych |
| Odwrócenie spadku wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości nabycia w zależności od tego, która jest niższa | Spadek wartości inwestycji finansowych krótkoterminowych wycenianych wg cen rynkowych lub wartości nabycia w zależności od tego, która jest niższa |
| Wzrost wartości inwestycji finansowych długoterminowych wycenianych wg wartości godziwych nieujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny | Spadek wartości inwestycji finansowych długoterminowych wycenianych wg wartości godziwych nieujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny |
| Naliczenie przychodów odsetkowych przy wycenie aktywów finansowych wycenianych wg skorygowanej ceny nabycia | Naliczenie kosztów odsetkowych przy wycenie zobowiązań finansowych wycenianych wg skorygowanej ceny nabycia |
| Należne dywidendy i inne udziały w zyskach | |
| Należne odsetki od udzielanych pożyczek, kredytów także gdy nie są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Należne odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów. także gdy nie są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
| Należne odsetki od należności w tym z tytułu dostaw i usług | Należne odsetki od zobowiązań. w tym z tytułu dostaw i usług |
| Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe |
| Zwrot dopłat wniesionych do spółki z o.o., której jednostka jest udziałowcem | Dopłaty wniesione lub należne spółce z o.o., której jednostka jest udziałowcem |
| Część odsetkowa opłaty z tytułu leasingu finansowego u finansującego, którego działalnością podstawową nie jest leasing | Część odsetkowa opłaty z tytułu leasingu finansowego u korzystającego |
| Dyskonto od otrzymanych weksli i czeków | Potrącone dyskonto od własnych weksli i czeków wydanych kontrahentowi |
| Naliczone odsetki od lokat i rachunków bankowych | |
| Skutki rozwiązania niewykorzystanej rezerwy utworzonej na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych | Skutki zawiązania rezerwy utworzonej na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych |
| Rozwiązane odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych | Dokonane odpisy aktualizujące należności z tytułu operacji finansowych |
| Wartość umorzonych jednostce zobowiązań z tytułu operacji finansowych | Umorzenie należności z tytułu operacji finansowych – jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym |




