Przykład
Spółka zaciągnęła kredy obrotowy na 14 miesięcy w kwocie 150.000zł. Poniosła koszty w kwocie 2,5%. Odsetki wg stałej rocznej stopy procentowej 8,5%. Poniższa tabela przedstawia przepływy pieniężne związane z kredytem
| data |
przepływy |
| 2011-08-01 | – 146 250,00 |
| 2011-08-28 | 978,08 |
| 2011-09-29 | 1 117,81 |
| 2011-10-30 | 1 082,88 |
| 2011-11-29 | 1 047,95 |
| 2011-12-31 | 1 117,81 |
| 2012-01-28 | 978,08 |
| 2012-02-28 | 1 082,88 |
| 2012-03-30 | 1 047,95 |
| 2012-04-29 | 1 047,95 |
| 2012-05-27 | 978,08 |
| 2012-06-29 | 1 152,74 |
| 2012-07-25 | 908,22 |
| 2012-08-30 | 1 257,53 |
| 2012-09-30 | 151 082,88 |
W związku z takimi przepływami efektywna stopa procentowa wyliczona za pomocą funkcji XIRR wynosi rocznie 11,3403%.
Wyliczenie odsetek, które zarówno dla potrzeb sprawozdawczości finansowej jak i rozliczenia podatku dochodowego będą zaliczane do kosztów:
| okres | data początki okresu | Wartość kredytu na początek okresu | Odsetki wg EFS | płatności | Wartość kredytu na koniec okresu | Data końca okresu |
| 1 | 2011-08-01 | 146 250,00 | 1210,162 | 978,08 | 146 482,08 | 2011-08-28 |
| 2 | 2011-08-28 | 146 482,08 | 1386,053 | 1 117,81 | 146 750,32 | 2011-09-29 |
| 3 | 2011-09-29 | 146 750,32 | 1345 | 1 082,88 | 147 012,45 | 2011-10-30 |
| 4 | 2011-10-30 | 147 012,45 | 1303,745 | 1 047,95 | 147 268,25 | 2011-11-29 |
| 5 | 2011-11-29 | 147 268,25 | 1393,492 | 1 117,81 | 147 543,93 | 2011-12-31 |
| 6 | 2011-12-31 | 147 543,93 | 1220,868 | 978,08 | 147 786,72 | 2012-01-28 |
| 7 | 2012-01-28 | 147 786,72 | 1354,499 | 1 082,88 | 148 058,34 | 2012-02-28 |
| 8 | 2012-02-28 | 148 058,34 | 1313,021 | 1 047,95 | 148 323,41 | 2012-03-30 |
| 9 | 2012-03-30 | 148 323,41 | 1315,371 | 1 047,95 | 148 590,84 | 2012-04-29 |
| 10 | 2012-04-29 | 148 590,84 | 1229,531 | 978,08 | 148 842,29 | 2012-05-27 |
| 11 | 2012-05-27 | 148 842,29 | 1452,612 | 1 152,74 | 149 142,16 | 2012-06-29 |
| 12 | 2012-06-29 | 149 142,16 | 1145,606 | 908,22 | 149 379,55 | 2012-07-25 |
| 13 | 2012-07-25 | 149 379,55 | 1591,091 | 1 257,53 | 149 713,11 | 2012-08-30 |
| 14 | 2012-08-30 | 149 713,11 | 1369,774 | 151 082,88 | 0,00 | 2012-09-30 |
Odsetki w kolumnie Odsetki EFS (efektywna stopa procentowa) będą obciążały w tej sytuacji wynik finansowy i koszty uzyskania przychodu.




