Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH ZA
OKRES OD 30.03.2007 ROKU DO 31.03.2010 ROKU
OKRES OD 30.03.2007 ROKU DO 31.03.2010 ROKU
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie |
Kwota niedoboru |
| Generali OFE | 4,824% | – |
| OFE Allianz Polska | 4,780% | – |
| Amplico OFE | 4,617% | – |
| AXA OFE | 4,132% | – |
| AEGON OFE | 3,458% | – |
| OFE Pocztylion | 3,051% | – |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 2,818% | – |
| Nordea OFE | 2,373% | – |
| ING OFE | 2,317% | – |
| PKO BP Bankowy OFE | 2,299% | – |
| Pekao OFE | 1,538% | – |
| Aviva OFE Aviva BZ WBK | 1,280% | – |
| OFE WARTA | 0,514% | – |
| OFE POLSAT | 0,000% | – |
| Średnia ważona stopa zwrotu |
2,901% | |
| Minimalna stopa zwrotu |
-1,099% |
KNF/red.




