Rachunki bankowe oddziałów ZUS do obsługi składek IKE

Rachunki bankowe, na które instytucje finansowe lub zarządzający zobowiązani są przekazywać 30 % składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego w świetle następujących aktów prawnych:

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1205 ze zmianami)

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207 ze zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 162, poz. 1702)

– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1299)

 

Lp Jednostka Nr rachunku bankowego Bank
1 ZUS O/BIAŁYSTOK 07 1030 1016 0000 0000 2609 2019 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
2 ZUS O/BIELSKO-BIAŁA 06 1030 1016 0000 0000 2598 3009 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
3 ZUS O/BIŁGORAJ 22 1030 1016 0000 0000 2606 4007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
4 ZUS O/BYDGOSZCZ 89 1030 1016 0000 0000 2592 7001 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
5 ZUS O/CHORZÓW 41 1030 1016 0000 0000 2599 4019 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
6 ZUS O/CHRZANÓW 51 1030 1016 0000 0000 2598 8019 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
7 ZUS O/CZĘSTOCHOWA 67 1030 1016 0000 0000 2592 4002 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
8 ZUS O/ELBLĄG 98 1030 1016 0000 0000 8073 3003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
9 ZUS O/GDAŃSK 56 1030 1016 0000 0000 2596 6007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
10 ZUS O/GORZÓW WIELKOPOLSKI 09 1030 1016 0000 0000 2605 9003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
11 ZUS O/JASŁO 65 1030 1016 0000 0000 2601 9001 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
12 ZUS O/KIELCE 70 1030 1016 0000 0000 2599 0005 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
13 ZUS O/KOSZALIN 18 1030 1016 0000 0000 2599 2008 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
14 ZUS O/KRAKÓW 33 1030 1016 0000 0000 2623 2007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
15 ZUS O/LEGNICA 95 1030 1016 0000 0000 2627 9003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
16 ZUS O/LUBLIN 10 1030 1016 0000 0000 2600 6023 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
17 ZUS I O/ŁÓDŹ 91 1030 1016 0000 0000 2613 9007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
18 ZUS II O/ŁÓDŹ 09 1030 1016 0000 0000 2600 4004 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
19 ZUS O/NOWY SĄCZ 63 1030 1016 0000 0000 2599 7018 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
20 ZUS O/OLSZTYN 17 1030 1016 0000 0000 2599 6003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
21 ZUS O/OPOLE 41 1030 1016 0000 0000 2615 6009 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
22 ZUS O/OSTRÓW WIELKOPOLSKI 69 1030 1016 0000 0000 2597 4018 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
23 ZUS O/PIŁA 10 1030 1016 0000 0000 2600 0009 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
24 ZUS O/PŁOCK 58 1030 1016 0000 0000 2598 1006 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
25 ZUS I O/POZNAŃ 39 1030 1016 0000 0000 2599 9002 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
26 ZUS II O/POZNAŃ 15 1030 1016 0000 0000 2592 6005 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
27 ZUS O/RADOM 05 1030 1016 0000 0000 2598 7004 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
28 ZUS O/RYBNIK 92 1030 1016 0000 0000 2599 3004 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
29 ZUS O/RZESZÓW 33 1030 1016 0000 0000 2596 7003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
30 ZUS O/SIEDLCE 51 1030 1016 0000 0000 2627 3005 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
31 ZUS O/SŁUPSK 50 1030 1016 0000 0000 2598 9007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
32 ZUS O/SOSNOWIEC 98 1030 1016 0000 0000 2597 0004 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
33 ZUS O/SZCZECIN 57 1030 1016 0000 0000 2596 5019 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
34 ZUS O/TOMASZÓW MAZOWIECKI 57 1030 1016 0000 0000 2598 5001 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
35 ZUS O/TORUŃ 62 1030 1016 0000 0000 2599 8006 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
36 ZUS O/WAŁBRZYCH 12 1030 1016 0000 0000 2607 0007 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
37 ZUS I O/WARSZAWA 16 1030 1016 0000 0000 2597 7009 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
38 ZUS II O/WARSZAWA 68 1030 1016 0000 0000 2597 5006 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
39 ZUS III O/WARSZAWA 61 1030 1016 0000 0000 8060 0003 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
40 ZUS O/WROCŁAW 35 1030 1016 0000 0000 2598 2002 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
41 ZUS O/ZABRZE 47 1030 1016 0000 0000 2599 1001 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie
42 ZUS O/ZIELONA GÓRA 13 1030 1016 0000 0000 2596 2028 Bank Handlowy S.A. I Oddział w Warszawie

Dodaj komentarz